Numismatica Lago
Maggiore S.p.A.

1957 - 500 Lire Prova (Bandierine controvento)
Rarissimo
FDC € 10.000
Fotografia
1957 - 500 Lire Prova (Bandierine controvento)
Rarissimo
FDC
€ (Periziata Bazzoni) 12.000
Fotografia
1957 - 500 Lire Prova (Bandierine controvento)
Rarissimo
SPL+/qFDC € 8.500
Fotografia
1956 - 20 Lire
Prova -
Molto Raro
FDC € 800
Fotografia
1956 - 20 Lire
Prova - Molto Raro
SPL € 600
Fotografia
1965 -
500 Lire Dante Prova Molto Raro FDC
€ 3.000
Fotografia
1968 -
20 Lire Prova - Confezione originale Zecca Molto Raro
FDC
€ 980
Fotografia
1968 -
20 Lire Prova Molto Raro
FDC € 500
Fotografia
1970 -
1.000 Lire Concordia Prova Astuccio originale Raro
FDC € 450
Fotografia
1974 - 500 Lire
Marconi Prova Astuccio originale Raro FDC
€ 600
Fotografia
1974 -
100 Lire Marconi Prova Argento Astuccio originale
Raro FDC
€ 400
Fotografia
1977 -
200 Lire Prova Molto Raro
FDC € 1.200
Prezzi in €uro
Descrizione sigle BB - SPL - FDC - FS
1946
|
FDC |
qFDC |
SPL |
BB |
|
| 10 Lire - R- |
|
|
||
| 5 Lire - RR- |
|
|
||
| 2 Lire - R- |
|
150 | 135 | |
| 1 Lira - R- |
|
Serie completa 1946 FDC
1.950
Fotografia
1947
|
FDC |
qFDC |
SPL |
BB+ |
|
| 10 Lire - RRR- | ||||
| 5 Lire - RR- |
|
|||
| 2 Lire - RRR- |
|
|
|
|
| 1 Lira - RR- |
|
Serie completa 1947 FDC 7.200
Fotografia
1948
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 10 Lire |
|
30 | 12 |
| 5 Lire | 27 | - | |
| 2 Lire | 10 | 2 | |
| 1 Lira | 24 | 5 | 2 |
1949
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 10 Lire | 27 | 8 | 3 |
| 5 Lire | 25 | 6 | 2 |
| 2 Lire |
|
40 | 28 |
| 1 Lira | 9 | 5 | 2 |
1950
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 10 Lire | 30 | 8 | 2 |
| 5 Lire | 20 | 5 | 2 |
| 2 Lire | |||
| 1 Lira | 23 | 18 |
1951
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 10 Lire | 2 | ||
| 5 Lire | 5 | 1 | - |
| 1 Lira | 18 | 2 | 0,5 |
1952
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 10 Lire | 15 | 4 | 2 |
| 5 Lire | 5 | 1 | - |
| 1 Lira | 25 | - |
1953
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 10 Lire | 8 | 1 | |
| 5 Lire | 5 | 1 | - |
| 2 Lire | 8 | - | 2 |
| 1 Lira | - | - |
1954
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 50 Lire |
|
45 | 8 |
| 10 Lire | 80 | 16 | 1 |
| 5 Lire | 5 | 1 | - |
| 2 Lire | 3 | 1 | 0,50 |
| 1 Lira | 1,50 | 1 | 0,50 |
1955
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 100 Lire | 950 | 90 | 7 |
| 50 Lire |
|
10 | 3 |
| 10 Lire | 12 | 3 | 1 |
| 5 Lire | 5 | 1 | - |
| 2 Lire | 4 | 2 | - |
| 1 Lira | 2 | 1 | 0,50 |
1956
|
FDC |
qFDC/FDC |
SPL |
qSPL | BB+ |
BB |
MB/BB |
|
| 100 Lire |
|
75 | 25 | 3 | - | ||
| 50 Lire |
|
90 | 9 | 3 | - | ||
| 10 Lire | 18 | 6 | 1 | - | |||
| 5 Lire |
|
450 | 350 | 125 | 100 | ||
| 2 Lire | 18 | 9 | - | - | - | ||
| 1 Lira | 10 | - | - | - |
1957
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 100 Lire | 300 | 22 | 3 |
| 50 Lire | 80 | 8 | |
| 20 Lire | 20 | 5 | 1 |
| 20 Lire gambo del 7 largo | 19 | 13 | 8 |
| 2 Lire | 3 | - | 1 |
| 1 Lira | 3 | - |
1958
|
FDC |
qFDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 14 | 12 | 11 | 9 |
| 100 Lire |
|
40 | 4 | |
| 50 Lire | - | 250 | 16 | |
| 20 Lire | 12 | 3 | 1 | |
| 2 Lire |
480 |
370 | 260 | |
| 1 Lira | 3 | - | - | - |
1959
|
FDC |
SPL/DC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 14 | 11 | 9 | |
| 100 Lire |
|
200 periziato TEVERE |
25 | 4 |
| 50 Lire |
|
70 | 13 | |
| 20 Lire | 100 | 2 | ||
| 2 Lire | 3 | 2 | - | |
| 1 Lira | - | - |
1960
|
FDC |
qFDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 14 | 10 | 9 | |
| 100 Lire | 490 | 33 | 5 | |
| 50 Lire |
|
60 | 7 |
1961
|
FDC |
qFDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 30 | 20 | 15 | 12 |
| 500 Lire Unità | 11 | 9 | - | |
| 100 Lire |
|
50 | 15 | |
| 50 Lire | 170 |
1962
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 100 Lire | 16 | 3 | |
| 50 Lire | 16 | 3 |
1963
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 100 Lire |
|
10 | 3 |
| 50 Lire |
|
10 | 3 |
1964
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 14 | 10 | 9 |
| 100 Lire | 55 | 6 | 3 |
| 50 Lire | 38 | 5 | 3 |
1965
|
FDC |
qFDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 20 | 14 | 12 | 10 |
|
500 Lire |
11 | 9 | ||
| 100 Lire | 29 | 15 | 3 | 1 |
| 50 Lire |
|
20 | 4 | 2 |
| 10 Lire | 35 | 28 | 20 |
1966
| FS |
FDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 12 | 9 | - | - |
| 100 Lire | 17 | 3 | 1 | |
| 50 Lire | 19 | 4 | 2 | |
| 10 Lire | 3 | 1 | ||
| 5 Lire | - | - |
1967
| FS |
FDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 12 | 9 | - | - |
| 100 Lire | 3 | 1 | ||
| 50 Lire | 11 | 3 | 1 | |
| 10 Lire | 4 | 2 | - | |
| 5 Lire | 3 | - | 1 |
1968
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 40 | - | - |
| 100 Lire | 2 | 1 | - |
| 50 Lire | 2 | 1 | - |
| 20 Lire | 28 | - | - |
| 10 Lire | 1 | - | - |
| 5 Lire | 1 | - | - |
| 2 Lire | 12 | - | - |
| 1 Lira | 8 | - | - |
1969
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire Caravelle | 10 | - | - |
| 100 Lire | 1 | - | - |
| 50 Lire | 1 | - | - |
| 20 Lire | 1 | - | - |
| 10 Lire | 1 | - | - |
| 5 Lire | 1 | - | - |
| 5 Lire cifra 1 della data capovolta |
65 | - | - |
| 2 Lire | 1 | - | - |
| 1 Lira | 1 | - | - |
1970
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 1.000 Lire | 15 | 14 | 13 |
| 500 Lire Caravelle | 10 | - | - |
| 100 Lire | 1 | - | - |
| 50 Lire | 1 | - | - |
| 20 Lire | 1 | - | - |
| 20 Lire P anziché R | 60 | - | - |
| 10 Lire | 1 | - | - |
| 5 Lire | 1 | - | - |
| 2 Lire | 1 | - | - |
| 1 Lira | 1 | - | - |
1971
|
FDC |
|
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 1 |
1972
|
FDC |
|
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 1 |
1973
|
FDC |
|
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 2 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 1 |
1974
|
FDC |
|
| 100 Lire | 2 |
| 100 Lire Marconi | 1 |
| 10 Lire | 2 |
| 5 Lire | 2 |
1975
|
FDC |
|
| 100 Lire | 2 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 1 |
1976
|
FDC |
|
| 50 Lire | 2 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 2 |
1977
|
FDC |
|
| 200 Lire | 1 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 2 |
| 10 Lire | 1 |
1978
|
FDC |
|
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 2 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 1 |
1979
|
FDC |
|
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire FAO | 1 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 2 |
| 5 Lire | 2 |
1980
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 10 |
| Gettone Zecca | 2 |
| 200 Lire Montessori | 1 |
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 1 |
| 50 Lire | 1 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 1 |
| 2 Lire | 2 |
| 1 Lira | 2 |
1981
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 10 |
| 200 Lire | 2 |
| 200 Lire FAO | 1 |
| 100 Lire Accademia Navale Livorno | 1 |
| 50 Lire | 1 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 1 |
| 2 Lire | 2 |
| 1 Lira | 2 |
1982
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 10 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 1 |
| 50 Lire | 1 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 2 |
| 2 Lire | 2 |
| 1 Lira | 2 |
1983
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 20 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 3 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 2 |
| 20 Lire | 3 |
| 10 Lire | 3 |
| 5 Lire | 3 |
| 2 Lire | 7 |
| 1 Lira | 7 |
1984
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 15 |
| 500 Lire bimetallico | 1 |
| 200 Lire | 3 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 4 |
| 20 Lire | 4 |
| 10 Lire | 3 |
| 5 Lire | 5 |
| 2 Lire | 10 |
| 1 Lira | 10 |
1985
|
FDC |
|
| 500 Lire Manzoni | 22 |
| 500 Lire caravelle | 10 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 1 |
| 50 Lire | 2 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 1 |
| 2 Lire | 2 |
| 1 Lira | 2 |
1985 FS
|
FS |
|
| 500 Lire caravelle | 18 |
| 500 Lire bimetallico | 7 |
| 200 Lire | 7 |
| 100 Lire | 7 |
| 50 Lire | 6 |
| 20 Lire | 4 |
| 10 Lire | 4 |
| 5 Lire | 4 |
| 2 Lire | 8 |
| 1 Lira | 8 |
1986
|
FDC |
|
| 500 Lire Donatello | 27 |
| 500 Lire caravelle | 13 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 3 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 2 |
| 20 Lire | 2 |
| 10 Lire | 2 |
| 5 Lire | 2 |
| 2 Lire | 5 |
| 1 Lira | 5 |
1986 FS
|
FS |
|
| 500 Lire Donatello | 45 |
| 500 Lire caravelle | 17 |
| 500 Lire bimetallico | 4 |
| 100 Lire | 6 |
| 50 Lire | 5 |
| 20 Lire | 4 |
| 10 Lire | 3 |
| 5 Lire | 4 |
| 2 Lire | 5 |
| 1 Lira | 5 |
1987
|
FDC |
|
| 500 Lire Leopardi | 35 |
| 500 Lire caravelle | 20 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 3 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 4 |
| 50 Lire con 7 a uncino | 20 |
| 20 Lire | 3 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 4 |
| 2 Lire | 7 |
| 1 Lira | 7 |
1987 FS
|
FS |
|
| 500 Lire caravelle | 29 |
| 500 Lire bimetallico | 6 |
| 200 Lire | 6 |
| 100 Lire | 6 |
| 50 Lire | 5 |
| 20 Lire | 4 |
| 10 Lire | 4 |
| 5 Lire | 4 |
| 2 Lire | 7 |
1988 FS
|
FS |
|
| 500 Lire caravelle | 70 |
| 500 Lire bimetallico | 10 |
| 200 Lire | 9 |
| 100 Lire | |
| 50 Lire | |
| 20 Lire | 7 |
| 10 Lire | 6 |
| 5 Lire | |
| 2 Lire | |
| 1 Lira | 8 |
1988
|
FDC |
|
| 500 Lire Don Bosco | 110 |
| 500 Lire caravelle | 40 |
| 500 Lire bimetallico | 3 |
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 4 |
| 50 Lire | 4 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 2 |
| 5 Lire | 2 |
| 2 Lire | 20 |
| 1 Lira | 20 |
1989 FS
|
FS |
|
| 500 Lire caravelle | 30 |
| 500 Lire bimetallico | 9 |
| 200 Lire | 9 |
| 100 Lire | 11 |
| 50 Lire | 10 |
| 20 Lire | 8 |
| 10 Lire | 5 |
| 5 Lire | 5 |
| 2 Lire | 9 |
| 1 Lira | 9 |
1989
|
FDC |
|
| 500 Lire Campanella | 55 |
| 500 Lire caravelle | 18 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 1 |
| 100 Lire | 3 |
| 50 Lire | 3 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 4 |
| 2 Lire | 5 |
| 1 Lira | 5 |
1990
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 12 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire Consiglio di Stato | 2 |
| 100 Lire | 1 |
| 50 Lire Con Rombo FDC | 12 |
| 50 Lire Senza rombo | 1 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 2 |
| 2 Lire | 3 |
| 1 Lira | 3 |
1991
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 26 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 1 |
| 50 Lire senza rombo | 1 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 2 |
| 5 Lire | 2 |
| 2 Lire | 5 |
| 1 Lira | 5 |
1991 FS
|
FS |
|
| 500 Lire caravelle | 26 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 1 |
| 50 Lire Con Rombo FDC | 12 |
| 50 Lire senza rombo | 1 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 2 |
| 5 Lire | 2 |
| 2 Lire | 5 |
| 1 Lira | 5 |
1992
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 15 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire Genova | 1 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 2 |
| 20 Lire | 2 |
| 10 Lire | 2 |
| 5 Lire | 2 |
| 2 Lire | 5 |
| 1 Lira | 5 |
1993
|
FDC |
|
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire Aeronautica | 1 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 2 |
| 20 Lire | 3 |
| 10 Lire | 3 |
| 5 Lire | 3 |
| 2 Lire | 5 |
| 1 Lira | 5 |
1994
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 55 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 3 |
| 50 Lire | 1 |
| 2 Lire | 18 |
| 1 Lira | 18 |
1995
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 80 |
| 500 Lire bimetallico | |
| 200 Lire | 3 |
| 100 Lire | 4 |
| 50 Lire | 4 |
| 20 Lire | |
| 10 Lire | |
| 5 Lire | 2 |
| 2 Lire | 10 |
| 1 Lira | 10 |
1996
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 30 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 3 |
| 50 Lire | 4 |
| 2 Lire | 10 |
| 1 Lira | 10 |
1997
|
FDC |
|
| 1.000 Lire bimetallico Cartina Europa errata |
2 |
| 1.000 Lire Cartina Europa corretta | 8 |
| 500 Lire caravelle | 100 |
| 200 Lire | |
| 100 Lire | |
1998 FS
|
FS |
|
| 1.000 Lire bimetallico | 10 |
| 500 Lire caravelle | 30 |
| 500 Lire bimetallico IFAD | 9 |
| 200 Lire | 9 |
| 100 Lire | 11 |
| 50 Lire | 10 |
| 20 Lire | 8 |
| 10 Lire | 6 |
| 5 Lire | |
| 2 Lire | 9 |
| 1 Lira | 11 |
1998
|
FDC |
|
| 1.000 Lire bimetallico | 3 |
| 500 Lire caravelle | 30 |
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | |
| 20 Lire | |
| 10 Lire | |
| 2 Lire | 5 |
| 1 Lira | 5 |
1999
|
FDC |
|
| 1.000 Lire bimetallico | 6 |
| 500 Lire caravelle | 18 |
| 500 Lire bimetallico | |
| 200 Lire Carabinieri | |
| 100 Lire | 4 |
| 50 Lire | 5 |
| 20 Lire | |
| 10 Lire | |
| 5 Lire | |
| 2 Lire | 7 |
| 1 Lira | 7 |
2000
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 40 |
2001
|
FDC |
|
| 1.000 Lire bimetallico | 9 |
| 500 Lire bimetallico | 7 |
| 200 Lire | 5 |
| 100 Lire | 6 |
| 50 Lire | 6 |
| 20 Lire | 6 |
| 10 Lire | 6 |
| 5 Lire | 9 |
| 2 Lire | 9 |
| 1 Lira | 9 |
Descrizione sigle BB - SPL - FDC - FS
Per ricevere gli aggiornamenti sui listini, iscriviti alla Mailing List