Numismatica Lago Maggiore S.p.A.
[Banner Image]  

[Home][Novità][Products & Services][Contents]  Privacy Policy


- Cartamoneta Italiana -
 

  1. 1 Lira Vitt. Eman. III 18-08-1914 FDS 135,00
  2. 1 Lira Vitt. Eman. III 28-12-1917 qFDS 70,00
  3. 1 Lira Dittatura Fascista 1939 FDS 17,00
  4. 1 Lira Luogotenenza Ventura Simoneschi 1944 SPL 3,00
  5. 1 Lira Luogotenenza Ventura Simoneschi Giovinco 1944 FDS 10,00
  6. 2 Lire Umberto I 22-02-1894 R4 SPL 1.700,00
  7. 2 Lire Vitt. Eman. III 28-12-1917 Molto Raro SPL+ 90,00
  8. 2 Lire Dittatura Fascista 1940 FDS 17,00
  9. 2 Lire Luogotenenza Ventura Simoneschi Giovinco 1944 FDS 20,00
  10. 5 Lire Vitt. Emanuele III 10-09-1923 SPL+ 130,00
  11. 5 Lire Dittatura Fascista 1940 FDS 45,00
  12. 5 Lire Luogotenenza Bolaffi Cavallaro Giovinco 1944 SPL 5,00
  13. 10 Lire Umberto I 1883 Rarissimo SPL 2.200,00
  14. 10 Lire Dittatura Fascista 1939 FDS 55,00
  15. 10 Lire Luogotenenza Bolaffi Cavallaro Giovinco 1944 FDS 20,00
  16. 10 Lire Luogotenenza Bolaffi Cavallaro Giovinco 1944 BB 3,00
  17. 10 Lire Luogotenenza 23-11-1944 Ventura/Simoneschi FDS 28,00
  18. 50 Lire Buoi 22-01-1919 Rarissimo BB 600,00
  19. 50 Lire Disegno Barbetti 17-07-1934 SPL+ 330,00
  20. 50 Lire Luogotenenza 10-12-1944 BB+ 35,00
  21. 50 Lire Rep. Italiana 31-12-1951 Bolaffi/Cavallaro SPL+/qFDS 35,00
  22. 50 Lire Rep. Italiana 31-12-1951 Di Cristina/Cavallaro SPL+ 25,00
  23. 100 Lire Vitt. Eman. III (paglierino) 09-12-1942 qSPL 103,00
  24. 100 Lire Aquila Romana 30-04-1936 qSPL 80,00
  25. 100 Lire Aquila Romana 21-10-1938 BB+ 50,00
  26. 100 Lire Luogotenenza 10-12-1944 qFDS 75,00
  27. 100 Lire Luogotenenza 10-12-1944 SPL+ 55,00
  28. 100 Lire Luogotenenza 10-12-1944 SPL 40,00
  29. 100 Lire Luogotenenza 10-12-1944 BB+ 15,00
  30. 100 Lire Rep. Italiana 31-12-1951 Di Cristina/Cavallaro SPL 38,00
  31. 500 Lire Vittorio Emanuele III 06-08-1939 SPL+ 350,00
  32. 500 Lire Luogotenenza Barbetti 01-08-1944 BB 80,00
  33. 500 Lire Spighe 23-03-1961 Raro qSPL 150,00
  34. 500 Lire Aretusa 23-05-1970 Bolaffi/Cavallaro FDS 30,00
  35. 500 Lire Mercurio 14-02-1974 FDS 7,00
  36. 1.000 Lire Grande "M" Repubblica Italiana 11-11-1944 Molto Raro BB+ 170,00
  37. 1.000 Lire Grande "M" Repubblica Italiana 21-03-1947 SPL+ 270,00
  38. 1.000 Lire Rep. Italiana 15-09-1959 qFDS 130,00
  39. 1.000 Lire Verdi 25-03-1969 BB 3,00
  40. 1.000 Lire Verdi 05-08-1975 FDS 10,00
  41. 1.000 Lire Verdi 10-01-1977 MB 2,00
  42. 1.000 Lire Verdi 10-05-1979 BB 2,00
  43. 1.000 Lire Verdi 30-05-1981 BB 2,00
  44. 1.000 Lire Marco Polo 02-05-1983 B FDS 5,00
  45. 1.000 Lire Marco Polo 14-03-1984 C FDS 5,00
  46. 1.000 Lire Marco Polo 14-03-1984 D FDS 5,00
  47. 1.000 Lire Marco Polo 18-01-1988 E FDS 3,00
  48. 1.000 Lire Montessori 24-10-1990 A FDS 4,00
  49. 1.000 Lire Montessori 10-03-1993 C FDS 2,00
  50. 1.000 Lire Montessori 10-03-1993 D FDS 2,00
  51. 2.000 Lire Galileo 22-10-1976 SPL 8,00
  52. 2.000 Lire Marconi 06-03-1992 FDS 6,00
  53. 5.000 Lire Repubbliche Marinare 12-05-1960 qSPL 620,00
  54. 5.000 Lire Titoli Provvisori 12-07-1947 qSPL 500,00
  55. 5.000 Lire Titoli Provvisori 17-12-1947 qSPL 360,00
  56. 5.000 Lire Titoli Provvisori 17-12-1947 BB+ 140,00
  57. 5.000 Lire Titoli Provvisori 28-01-1948 BB 100,00
  58. 5.000 Lire Titoli Provvisori 22-11-1949 qSPL 360,00
  59. 5.000 Lire Titoli Provvisori 22-11-1949 BB+ 130,00
  60. 5.000 Lire Titoli Provvisori 22-11-1949 BB 110,00
  61. 5.000 Lire Colombo 20-05-1971 FDS 110,00
  62. 5.000 Lire Antonello da Messina 09-03-1979 FDS 22,00
  63. 10.000 Lire Titoli Provvisori 28-01-1948 BB+ 90,00
  64. 10.000 Lire Titoli Provvisori 06-09-1949 qSPL 350,00
  65. 10.000 Lire Titoli Provvisori 06-09-1949 BB+ 90,00
  66. 10.000 Lire Titoli Provvisori 12-06-1950 qSPL 380,00
  67. 10.000 Lire Repubbliche Marinare 24-03-1955 qSPL 300,00
  68. 10.000 Lire Repubbliche Marinare 26-01-1957 qFDS 750,00
  69. 10.000 Lire Repubbliche Marinare 26-01-1957 SPL+/qFDS 550,00
  70. 10.000 Lire Repubbliche Marinare 26-01-1957 BB+ 160,00
  71. 10.000 Lire Repubbliche Marinare 23-03-1961 BB+ 110,00
  72. 10.000 Lire Michelangelo 03-07-1962 BB 10,00
  73. 10.000 Lire Michelangelo 14-01-1964 Raro BB 25,00
  74. 10.000 Lire Michelangelo 27-07-1964 Raro BB+ 45,00
  75. 10.000 Lire Michelangelo 20-05-1966 qSPL 25,00
  76. 10.000 Lire Michelangelo 20-05-1966 BB 10,00
  77. 10.000 Lire Michelangelo 04-01-1968 BB 10,00
  78. 10.000 Lire Michelangelo 08-06-1970 qSPL 25,00
  79. 10.000 Lire Michelangelo 08-06-1970 BB 10,00
  80. 10.000 Lire Michelangelo 15-02-1973 SPL+/qFDS 60,00
  81. 10.000 Lire Michelangelo 15-02-1973 SPL 25,00
  82. 10.000 Lire Michelangelo 15-02-1973 BB 10,00
  83. 10.000 Lire Michelangelo 27-11-1973 FDS 90,00
  84. 10.000 Lire Machiavelli 30-10-1976 SPL+ 14,00
  85. 10.000 Lire Machiavelli 06-09-1980 FDS 23,00
  86. 10.000 Lire Machiavelli 03-11-1982 FDS 26,00
  87. 10.000 Lire Machiavelli 03-11-1982 qFDS 14,00
  88. 10.000 Lire Machiavelli 03-11-1982 SPL+ 7,00 
  89. 10.000 Lire Machiavelli 08-03-1984 Rarissimo FDS 90,00
  90. 10.000 Lire Volta 17-12-1997 H FDS 10,00
  91. 10.000 Lire Volta 19-08-1998 K FDS 19,00
  92. 20.000 Lire Tiziano 04-02-1974 Raro qFDS 300,00 
  93. 20.000 Lire Tiziano 04-02-1974 Raro SPL/qFDS 260,00 
  94. 20.000 Lire Tiziano 04-02-1974 Raro BB 95,00 
  95. 50.000 Lire Leonardo da Vinci 03-07-1967 Rarissimo BB 260,00
  96. 50.000 Lire Leonardo da Vinci 19-07-1970 Molto Raro qFDS 830,00
  97. 50.000 Lire Leonardo da Vinci 19-07-1970 Molto Raro SPL+/qFDS 530,00
  98. 50.000 Lire Leonardo da Vinci 19-07-1970 Molto Raro SPL 290,00
  99. 50.000 Lire Leonardo da Vinci 19-07-1970 Molto Raro BB 110,00
  100. 50.000 Lire Leonardo da Vinci 16-05-1972 Molto Raro SPL+ 320,00
  101. 50.000 Lire Leonardo da Vinci 16-05-1972 Molto Raro BB+ 160,00
  102. 50.000 Lire Volto di Donna 11-04-1980 FDS 65,00
  103. 50.000 Lire Bernini I° tipo 06-02-1984 Serie B FDS 80,00
  104. 50.000 Lire Bernini I° tipo 06-02-1984 Serie E Rarissimo BB+ 190,00
  105. 50.000 Lire Bernini II° tipo serie sostitutiva XD Raro FDS 90,00
  106. 100.000 Lire Manzoni 19-07-1970 Rarissimo BB+ 190,00
  107. 100.000 Lire Botticelli 20-06-1978 FDS 80,00
  108. 100.000 Lire Caravaggio I° tipo serie C FDS 110,00
  109. 100.000 Lire Caravaggio I° tipo 01-09-1993 serie sostitutiva XD A Raro BB 85,00
  110. 100.000 Lire Caravaggio I° tipo 01-09-1993 serie sostitutiva XE A Raro BB+ 90,00
  111. 100.000 Lire Caravaggio II° tipo FDS 85,00
  112. 100.000 Lire Caravaggio II° tipo 01-09-1993 serie sostitutiva XD A Raro SPL 160,00
  113. 500.000 Lire Raffaello 13-05-1997 FDS 380,00

 

Banca Nazionale Regno D'Italia

  1. 1 Lira Raro BB 60,00
  2. 2 Lire 25-7-1866 Raro BB+ 60,00
  3. 5 Lire 30-10-1867 Raro BB 40,00
  4. 10 Lire 24-01-1868 Raro BB+ 90,00
  5. 50 Lire 15-01-1873 Molto Raro BB+ 270,00
  6. 100 Lire 19-07-1882 Ceresole Rarissimo BB 330,00

Occupazione Americana

  1. 1.000 Lire Serie 1943 Italiano Rarissimo SPL+ 750,00
  2. 1.000 Lire Serie 1943 A-A Raro qFDS 480,00
  3. 1.000 Lire Serie 1943 A-A Raro BB 150,00 (x2)
  4. 500 Lire Serie 1943 A 1943-45 Serie AA Raro qSPL 230,00
  5. 100 Lire Serie 1943 A 1943-45 Serie AC SPL+ 55,00
  6. 50 Lire Serie 1943 A 1943-45 Serie AA qSPL 30,00
  7. 10 Lire Serie 1943 Serie FLC Raro BB 12,00

Africa Orientale Italiana

  1. 100 Lire 12-09-1938 MB 50,00
  2. 50 Lire 12-09-1938 MB 33,00

Isole Jonie

  1. Serie Completa 8 valori FDS 700,00

 

 

 

Vai al modulo d' Ordine

Richiesta Informazioni

Per ricevere gli aggiornamenti sui listini, iscriviti alla  Mailing List

 

 

[Home][Novità][Products & Services][Contents]  Privacy Policy

Send mail to numismatica@numismatica.it with questions or comments about this web site.
Last modified: gennaio 25, 2024