Numismatica Lago Maggiore
1972 Annata completa 3 v. 2.500
1973 Annata completa 4 v. 7.500
1974 Annata completa 5 v. 3.750
1975 Annata completa 4 v. 2.650
1976 Annata completa 4 v. 4.100
1977 Annata completa 5 v. 6.300
1978 Annata completa 7 v. 6.300
1979 Annata completa 7 v. 6.500
1980 Annata completa 7 v. 9.600
1981 Annata completa 7 v. 15.000
1982 Annata completa 7 v. 10.500
1983 Annata completa 7 v. 26.000
1984 Annata completa 8 v. 22.000
1985 Annata completa 8 v. 22.800
1986 Annata completa 6 v. 15.600
1987 Annata completa 6 v. + 2 BF 29.500
1988 Annata completa 10 v. 26.500
1989 Annata completa 10 v. 25.000
1990 Annata completa 12 v. 35.500
1991 Annata completa 12 v. + 1 BF 82.000
1992 Annata completa 7 v. 75.000
1993 Annata completa 13 v. + 1 BF 51.000
1994 Annata completa 13 v. + 1 BF 48.000
1995 Annata completa 16 v. + 4 BF 84.000
1996 Annata completa 18 v. + 3 BF 81.000
1997 Annata completa 16 v. + 4 BF 95.000
Collezione Completa 1972/1997 780.000
Foglietti:
1976 Hafnia '76 26.000
1987 Hafnia '87 I 10.800
Hafnia '87 II 3.800
1991 Foche 21.500
1993 Scout - Croce Rossa 13.500
1994 Olimpiadi Lillehammer 9.500
1995 Francobolli Americani x 3 23.500
Bandiera 10.400
1996 Balene I 11.500
Hafnia 9.150
Handicap 9.800
1997 Centro Culturale 10.000
Balene II 12.200
Farfalle e Regina x 2 26.000