Numismatica Lago Maggiore S.p.A.
[Banner Image]   

[Home][Novità][Products & Services][Contents]  Privacy Policy


- Listino Monete Svizzere -

  1. Svizzera, Ginevra, Grand Tir National 1884, Raro SPL+/qFDC 450 Fotografia
  2. Svizzera, Turgovia, Tiri Federali 1890, qFDC 200 Fotografia
  3. Svizzera, Glarus, 1892, qFDC 180 Fotografia
  4. Svizzera, Nedvaldo, Tiri Federali 1898, qFDC/FDC 350 Fotografia
  5. Svizzera, Nedvaldo, Tiri Federali 1901, Raro  qFDC/FDC 350 Fotografia
  6. Svizzera, Duplone 1796 Raro FDC 1.750 Fotografia Conservazione Eccezionale
  7. Svizzera, Ginevra, 20 Franchi 1848 Raro FDC 1.850 Fotografia
  8. Svizzera, 1.000 Franchi 1985 Raro FS 1.350 Fotografia
  9. Svizzera, 1.000 Franchi 1991 Raro FS 1.200 Fotografia
  10. Svizzera, 1.000 Franchi 1992 Raro FS 2.500 Fotografia
  11. Svizzera, 1.000 Franchi 1993 Raro FS Fotografia
  12. Svizzera, 1.000 Franchi 1994 Raro FS 1.300 Fotografia
  13. Svizzera, 500 Franchi 1995 Raro FS 750 Fotografia
  14. Svizzera, 500 Franchi 1996 Molto Raro FS 950 Fotografia
  15. Svizzera, 500 Franchi 1997 Molto Raro FS 950 Fotografia
  16. Svizzera, 500 Franchi 1998 Molto Raro FS 950 Fotografia
  17. Svizzera, 500 Franchi 1999 Molto Raro FS 950 Fotografia
  18. Svizzera, Oncia Guglielmo Tell  1987 Platino FDC 980 Fotografia
  19. Svizzera, 250 Franchi 1991 Costituzione FDC Fotografia  PREZZO  
  20. Svizzera, Serie ORO completa, 100 Franchi 1925 + 20 Fr. dal 1883 al 1949 + 10 Fr. 1911/22 Rarissima 17.000 Fotografia
  21. Svizzera, 100 Franchi 1925 Molto Raro FDC 10.500 Fotografia Conservazione Eccezionale
  22. Svizzera, 100 Franchi 1934 Friburgo Raro FDC 2.300 Fotografia
  23. Svizzera, 100 Franchi 1939 Lucerna Raro FDC 1.050 Fotografia   
  24. Svizzera, 100 Franchi 1998 200° Republik Molto Raro FDC 1.600 Fotografia
  25. Svizzera, 100 Franchi 1998 150° Bundesstaat Molto Raro FDC 1.650 Fotografia
  26. Svizzera, 100 Franchi 1999 Vino Molto Raro FDC 1.500 Fotografia
  27. Svizzera, 100 Franchi 2000 Messia Molto Raro FDC 2.050 Fotografia
  28. Svizzera, 50 Franchi 2001 Heidi Raro FDC 850 Fotografia
  29. Svizzera, 50 Franchi 2002 Expo 02 Raro FDC Fotografia  PREZZO
  30. Svizzera, 50 Franchi 2003 Sci, St. Moritz Raro FDC Fotografia  PREZZO 
  31. Svizzera, 50 Franchi 2004 Cervino Raro FDC 950 Fotografia
  32. Svizzera, 50 Franchi 2004 FIFA Molto Raro FDC 1.950 Fotografia
  33. Svizzera, 50 Franchi 2005 Autosalone Ginevra Raro FDC Fotografia  PREZZO
  34. Svizzera, 50 Franchi 2006 Guardia Svizzera Raro FDC Fotografia  PREZZO
  35. Svizzera, 50 Franchi 2007 Banca Nazionale Raro FDC Fotografia  PREZZO
  36. Svizzera, 50 Franchi 2008 Planet Erde Raro FDC Fotografia  PREZZO 
  37. Svizzera, 50 Franchi 2009 Pro Patria  Raro FDC Fotografia e PREZZO   
  38. Svizzera, 50 Franchi 2010 Albert Anker Raro FDC Fotografia PREZZO  
  39. Svizzera, 50 Franchi 2011 Schellen-Ursli Raro FDC Fotografia e PREZZO   
  40. Svizzera, 50 Franchi 2012 Pro Juventute  Raro FDC Fotografia e PREZZO   
  41. Svizzera, 50 Franchi 2013 Gotthardpost  Raro FDC Fotografia e PREZZO   
  42. Svizzera, 50 Franchi 2014 Parco Nazionale Svizzero  Raro FDC Fotografia e PREZZO   
  43. Svizzera, 20 Franchi 1883 FDC Fotografia  PREZZO
  44. Svizzera, 20 Franchi 1883 SPL 365
  45. Svizzera, 20 Franchi 1886 qFDC Fotografia  PREZZO
  46. Svizzera, 20 Franchi 1886 SPL 365
  47. Svizzera, 20 Franchi 1888 Rarissimo SPL 4.300 Fotografia
  48. Svizzera, 20 Franchi 1889 Raro FDC 460
  49. Svizzera, 20 Franchi 1889 Raro qFDC 400
  50. Svizzera, 20 Franchi 1890 FDC  
  51. Svizzera, 20 Franchi 1890 qFDC 380
  52. Svizzera, 20 Franchi 1890 SPL 370
  53. Svizzera, 20 Franchi 1891 FDC 400 Fotografia
  54. Svizzera, 20 Franchi 1891 SPL+/qFDC 365 Fotografia
  55. Svizzera, 20 Franchi 1892 FDC 425
  56. Svizzera, 20 Franchi 1893 FDC 390
  57. Svizzera, 20 Franchi 1893 qFDC 370
  58. Svizzera, 20 Franchi 1894 FDC 400
  59. Svizzera, 20 Franchi 1894 SPL 380
  60. Svizzera, 20 Franchi 1895 FDC 430
  61. Svizzera, 20 Franchi 1895 qFDC 380
  62. Svizzera, 20 Franchi 1896 FDC 390
  63. Svizzera, 20 Franchi 1896 qFDC 380
  64. Svizzera, 20 Franchi 1896 SPL 375
  65. Svizzera, 20 Franchi 1897 FDC Fotografia  PREZZO
  66. Svizzera, 20 Franchi 1898 FDC 385
  67. Svizzera, 20 Franchi 1899 FDC 385
  68. Svizzera, 20 Franchi 1900 FDC 385
  69. Svizzera, 20 Franchi 1901 FDC 375 
  70. Svizzera, 20 Franchi 1902 FDC 375
  71. Svizzera, 20 Franchi 1903 qFDC 395
  72. Svizzera, 20 Franchi 1904 qFDC 415
  73. Svizzera, 20 Franchi 1905 FDC 415
  74. Svizzera, 20 Franchi 1906 FDC 415
  75. Svizzera, 20 Franchi 1907 FDC 375
  76. Svizzera, 20 Franchi 1908 FDC 375
  77. Svizzera, 20 Franchi 1909 FDC 375
  78. Svizzera, 20 Franchi 1910 FDC 375
  79. Svizzera, 20 Franchi 1911 FDC 395
  80. Svizzera, 20 Franchi 1912 FDC Fotografia  PREZZO
  81. Svizzera, 20 Franchi 1913 FDC 375
  82. Svizzera, 20 Franchi 1914 FDC 375
  83. Svizzera, 20 Franchi 1915 FDC 375
  84. Svizzera, 20 Franchi 1916 FDC 375
  85. Svizzera, 20 Franchi 1922 FDC 375
  86. Svizzera, 20 Franchi 1925 FDC 375
  87. Svizzera, 20 Franchi 1926 Raro FDC Fotografia  PREZZO  
  88. Svizzera, 20 Franchi 1927 FDC 375
  89. Svizzera, 20 Franchi 1930 FDC 375
  90. Svizzera, 20 Franchi 1935 B FDC Fotografia  PREZZO
  91. Svizzera, 20 Franchi 1935 LB FDC 375
  92. Svizzera, 20 Franchi 1947 FDC 375
  93. Svizzera, 20 Franchi 1949 FDC 375
  94. Svizzera, 20 Franchi FDC Listino monete di Borsa
  95. Svizzera, 10 Franchi 1911 Raro FDC 350 Fotografia  
  96. Svizzera, 10 Franchi 1911 Raro SPL+/qFDC 240 Fotografia
  97. Svizzera, 10 Franchi 1912 FDC 200 
  98. Svizzera, 10 Franchi 1912 qFDC 190  
  99. Svizzera, 10 Franchi 1912 SPL 180  
  100. Svizzera, 10 Franchi 1913 FDC Fotografia  PREZZO
  101. Svizzera, 10 Franchi 1913 SPL 210
  102. Svizzera, 10 Franchi 1914 FDC Fotografia  PREZZO
  103. Svizzera, 10 Franchi 1914 qFDC 185  
  104. Svizzera, 10 Franchi 1914 BB 110
  105. Svizzera, 10 Franchi 1915 FDC Fotografia PREZZO
  106. Svizzera, 10 Franchi 1915 SPL 220
  107. Svizzera, 10 Franchi 1915 BB 155
  108. Svizzera, 10 Franchi 1916 FDC 230  
  109. Svizzera, 10 Franchi 1916 SPL 175  
  110. Svizzera, 10 Franchi 1916 BB+/qSPL 160  
  111. Svizzera, 10 Franchi 1922 FDC Fotografia  PREZZO
  112. Ginevra, 25 Centimes 1839 SPL+ 15  
  113. Repubblica Svizzera, Berna, 4 Franken 1801 Molto Raro SPL+ 890 Fotografia
  114. 4 Franchi 1812 Argovie Raro FDC 1.400 Fotografia
  115. 5 Franchi 1850 Raro qFDC/FDC 750 Fotografia
  116. 5 Franchi 1874 B  BB+/qSPL 200 Fotografia
  117. 5 Franchi 1874 B.  BB+ 150 Fotografia
  118. 5 Franchi 1889 BB 95 Fotografia
  119. 5 Franchi 1890 BB+ 95 Fotografia
  120. 5 Franchi 1891 BB 110 Fotografia
  121. 5 Franchi 1892 BB+ 110 Fotografia
  122. 5 Franchi 1907 BB+ 95 Fotografia
  123. 5 Franchi 1909 qFDC 650 Fotografia
  124. 5 Franchi 1909 SPL 270 Fotografia
  125. 5 Franchi 1922 SPL 175
  126. 5 Franchi 1923 qFDC 120 Fotografia
  127. 5 Franchi 1923 SPL 80 Fotografia
  128. 5 Franchi 1925 SPL+ 125
  129. 5 Franchi 1931 SPL/qFDC 14
  130. 5 Franchi 1932 SPL/qFDC 14
  131. 5 Franchi 1933 SPL/qFDC 14
  132. 5 Franchi 1935 FDC 22
  133. 5 Franchi 1935 SPL 14
  134. 5 Franchi 1937 SPL+ 20
  135. 5 Franchi 1939 FDC 29
  136. 5 Franchi 1952 FDC 220 Fotografia Conservazione Eccezionale
  137. 5 Franchi 1952 qFDC 140 Fotografia
  138. 5 Franchi 1952 SPL 70
  139. 5 Franchi 1953 FDC 25
  140. 5 Franchi 1953 qFDC 14
  141. 5 Franchi 1954 FDC 17
  142. 5 Franchi 1954 SPL/qFDC 14
  143. 5 Franchi 1965 FDC 14
  144. 5 Franchi 1966 FDC 14
  145. 5 Franchi 1967 FDC 14
  146. 5 Franchi 1968 FDC 5
  147. 5 Franchi 1969 FDC 14
  148. 2 Franchi 1850 Raro FDC 1.050 Fotografia Conservazione Eccezionale
  149. 2 Franchi 1874 BB 50
  150. 2 Franchi 1894 BB 50
  151. 2 Franchi 1879 BB 50
  152. 2 Franchi 1914 SPL 10
  153. 2 Franchi 1928 SPL 8
  154. 2 Franchi 1937 SPL+ 60
  155. 2 Franchi 1940 SPL+/qFDC 8
  156. 2 Franchi 1945 SPL+/qFDC 8
  157. 2 Franchi 1946 qFDC 11
  158. 2 Franchi 1948 SPL+/qFDC 8
  159. 2 Franchi 1955 FDC 12
  160. 2 Franchi 1955 qFDC 8
  161. 2 Franchi 1957 qFDC 8
  162. 2 Franchi 1958 qFDC 8
  163. 2 Franchi 1959 FDC 30
  164. 2 Franchi 1959 SPL 8
  165. 2 Franchi 1960 qFDC 8
  166. 2 Franchi 1961 FDC 10
  167. 2 Franchi 1963 qFDC 8
  168. 2 Franchi 1964 FDC 9
  169. 2 Franchi 1965 FDC 9
  170. 2 Franchi 1967 FDC 9
  171. 1 Franco 1860 Molto Raro SPL+/qFDC 1.100 Fotografia
  172. 1 Franco 1861 SPL 100 Fotografia
  173. 1 Franco 1875 BB 80
  174. 1 Franco 1876 Raro BB 115
  175. 1 Franco 1877 Raro qBB 95
  176. 1 Franco 1886 BB 35
  177. 1 Franco 1887 BB 55
  178. 1 Franco 1899 BB 75
  179. 1 Franco 1900 BB 75
  180. 1 Franco 1901 BB 75
  181. 1 Franco 1903 BB 25
  182. 1 Franco 1904 Raro BB 115
  183. 1 Franco 1905 BB 35
  184. 1 Franco 1910 BB 10
  185. 1 Franco 1911 BB/SPL 4
  186. 1 Franco 1912 BB 10
  187. 1 Franco 1913 BB/SPL 4
  188. 1 Franco 1920 SPL 4
  189. 1 Franco 1921 BB+ 4
  190. 1 Franco 1928 SPL+ 4
  191. 1 Franco 1931 FDC 40
  192. 1 Franco 1931 SPL 15
  193. 1 Franco 1934 FDC 90
  194. 1 Franco 1936 SPL+ 4
  195. 1 Franco 1937 SPL+ 4
  196. 1 Franco 1939 FDC 9
  197. 1 Franco 1939 SPL+ 4
  198. 1 Franco 1940 SPL+ 4
  199. 1 Franco 1943 SPL+ 4
  200. 1 Franco 1944 SPL+ 4
  201. 1 Franco 1945 FDC 6
  202. 1 Franco 1945 SPL+ 4
  203. 1 Franco 1946 SPL+ 4
  204. 1 Franco 1947 FDC 35
  205. 1 Franco 1947 SPL 18
  206. 1 Franco 1952 FDC 13
  207. 1 Franco 1952 qFDC 7
  208. 1 Franco 1953 qFDC 7
  209. 1 Franco 1956 SPL+ 4
  210. 1 Franco 1957 SPL+ 4
  211. 1 Franco 1958 SPL+ 4
  212. 1 Franco 1960 SPL/FDC 4
  213. 1 Franco 1961 FDC 5
  214. 1 Franco 1962 FDC 5
  215. 1 Franco 1963 FDC 5
  216. 1 Franco 1964 FDC 5
  217. 1 Franco 1965 FDC 5
  218. 1 Franco 1966 FDC 5
  219. 1/2 Franco 1850 FDC 650 Fotografia
  220. 1/2 Franco 1898 FDC 70 Fotografia
  221. 1/2 Franco 1898 BB 25
  222. 1/2 Franco 1903 BB 15
  223. 1/2 Franco 1905 FDC 80
  224. 1/2 Franco 1907 BB 15
  225. 1/2 Franco 1908 FDC Fotografia
  226. 1/2 Franco 1907 BB 25
  227. 1/2 Franco 1909 FDC 65
  228. 1/2 Franco 1910 qSPL 15
  229. 1/2 Franco 1914 FDC 30
  230. 1/2 Franco 1916 FDC 70 Fotografia
  231. 1/2 Franco 1916 BB 2
  232. 1/2 Franco 1920 BB 2
  233. 1/2 Franco 1921 FDC 25
  234. 1/2 Franco 1921 SPL 8
  235. 1/2 Franco 1929 SPL 5
  236. 1/2 Franco 1931 BB+/SPL 2
  237. 1/2 Franco 1939 SPL 2
  238. 1/2 Franco 1940 BB+/SPL 2
  239. 1/2 Franco 1941 SPL 3
  240. 1/2 Franco 1941 BB+/SPL 2
  241. 1/2 Franco 1942 FDC 25
  242. 1/2 Franco 1942 qFDC 15
  243. 1/2 Franco 1942 BB+/SPL 2
  244. 1/2 Franco 1943 SPL 2
  245. 1/2 Franco 1945 FDC 5
  246. 1/2 Franco 1946 FDC 5
  247. 1/2 Franco 1946 SPL 2
  248. 1/2 Franco 1948 FDC 5
  249. 1/2 Franco 1950 SPL 3
  250. 1/2 Franco 1951 FDC 5
  251. 1/2 Franco 1952 SPL 2
  252. 1/2 Franco 1957 SPL 2
  253. 1/2 Franco 1958 FDC 2
  254. 1/2 Franco 1959 FDC 2
  255. 1/2 Franco 1960 SPL 2
  256. 1/2 Franco 1961 FDC 2
  257. 1/2 Franco 1962 FDC 2
  258. 1/2 Franco 1963 FDC 2
  259. 1/2 Franco 1964 FDC 2
  260. 1/2 Franco 1965 FDC 2
  261. 1/2 Franco 1966 FDC 2
  262. 1/2 Franco 1967 FDC 2
  263. 20 Cent 1850 BB 20
  264. 20 Cent 1858 SPL+ 55
  265. 20 Cent 1859 SPL 30
  266. 20 Cent 1881 BB 4
  267. 20 Cent 1883 BB 4
  268. 20 Cent 1884 BB 4
  269. 20 Cent 1885 BB 4
  270. 20 Cent 1891 BB 3
  271. 20 Cent 1893 BB+ 4
  272. 20 Cent 1894 BB 3
  273. 20 Cent 1896 BB 3
  274. 20 Cent 1897 BB 5
  275. 20 Cent 1898 qSPL 17
  276. 20 Cent 1899 BB+ 12
  277. 20 Cent 1900 BB 4
  278. 20 Cent 1901 BB 3
  279. 20 Cent 1902 BB 3
  280. 20 Cent 1903 BB 3
  281. 20 Cent 1906 BB 3
  282. 20 Cent 1907 FDC 30
  283. 20 Cent 1908 BB 3
  284. 20 Cent 1909 BB+ 3
  285. 20 Cent 1911 SPL+ 5
  286. 20 Cent 1912 BB+ 3
  287. 20 Cent 1913 SPL+ 6
  288. 20 Cent 1919 BB+ 3
  289. 20 Cent 1920 SPL+ 6
  290. 20 Cent 1924 qFDC 12
  291. 20 Cent 1925 SPL+ 6
  292. 20 Cent 1926 SPL+ 6
  293. 20 Cent 1927 qFDC 80
  294. 20 Cent 1929 SPL+ 8
  295. 20 Cent dal 1930 al 1934 SPL+ 6 al pezzo
  296. 20 Cent 1936 FDC 25
  297. 20 Cent 1938 FDC 30
  298. 20 Cent dal 1938 al 1964 SPL+ 2 al pezzo
  299. 20 Cent 1954 qFDC 15
  300. 20 Cent 1957 qFDC 12
  301. 10 Cent 1850 BB 20
  302. 10 Cent 1873 BB+ 48
  303. 10 Cent 1879 BB 15
  304. 10 Cent 1881 BB 3
  305. 10 Cent 1882 BB 3
  306. 10 Cent 1883 BB 6
  307. 10 Cent 1884 BB 6
  308. 10 Cent 1885 BB 6
  309. 10 Cent 1894 BB 6
  310. 10 Cent 1895 BB 3
  311. 10 Cent 1900 BB 3
  312. 10 Cent 1903 FDC 55
  313. 10 Cent dal 1904 al 1931 BB 2 al pezzo
  314. 10 Cent 1928 FDC 16
  315. 10 Cent 1918 Ottone SPL 25
  316. 10 Cent 1919 Ottone FDC 125
  317. 10 Cent dal 1933 al 1947 qFDC/FDC 5 al pezzo
  318. 10 Cent dal 1948 al 1967 qFDC/FDC 2 al pezzo
  319. 5 Cent 1850 s.m. BB BB+ 16
  320. 5 Cent 1880 BB 10
  321. 5 Cent 1881 qBB 6
  322. 5 Cent 1890 qFDC 55
  323. 5 Cent 1893 BB 2
  324. 5 Cent 1894 BB 2
  325. 5 Cent 1895 BB 2
  326. 5 Cent 1898 BB+ 4
  327. 5 Cent 1889 BB+ 40
  328. 5 Cent 1900 BB+ 3
  329. 5 Cent 1901 BB 6
  330. 5 Cent 1902 BB 16
  331. 5 Cent 1903 BB+ 16
  332. 5 Cent 1904 BB 16
  333. 5 Cent 1907 BB 2
  334. 5 Cent 1908 BB 2
  335. 5 Cent 1909 BB 2
  336. 5 Cent 1910 BB 9
  337. 5 Cent 1911 BB 2
  338. 5 Cent 1913 BB 2
  339. 5 Cent 1914 BB 4
  340. 5 Cent 1915 BB 6
  341. 5 Cent 1917 BB 4
  342. 5 Cent 1918 Ottone SPL 20
  343. 5 Cent 1919 BB 2
  344. 5 Cent 1920 BB 2
  345. 5 Cent 1921 BB 2
  346. 5 Cent 1922 BB 2
  347. 5 Cent 1925 BB 2
  348. 5 Cent 1926 FDC 16
  349. 5 Cent 1927 BB 2
  350. 5 Cent 1928 BB 2
  351. 5 Cent 1929 BB 2
  352. 5 Cent 1930 qFDC 9
  353. 5 Cent 1931 SPL 2
  354. 5 Cent 1932 FDC 4
  355. 5 Cent 1933 FDC 4
  356. 5 Cent 1934 FDC 4
  357. 5 Cent 1936 FDC 7
  358. 5 Cent 1937 FDC 4
  359. 5 Cent 1938 FDC 15
  360. 5 Cent 1939 FDC 6
  361. 5 Cent 1940 SPL 2
  362. 5 Cent 1941 FDC 16
  363. 5 Cent 1942 qFDC 9
  364. 5 Cent 1943 SPL 4
  365. 5 Cent 1944 SPL 2
  366. 5 Cent 1945 SPL/qFDC 10
  367. 5 Cent 1946 qFDC 2
  368. 5 Cent 1947 qFDC 10
  369. 5 Cent 1948 SPL 2
  370. 5 Cent 1949 FDC 4
  371. 5 Cent dal 1952 al 1959 qFDC/FDC 2
  372. 2 Cent 1851 BB+ 16
  373. 2 Cent 1851 MB 5
  374. 2 Cent 1866 BB 16
  375. 2 Cent 1875 qSPL 28
  376. 2 Cent 1879 BB 9
  377. 2 Cent 1883 BB 4
  378. 2 Cent 1886 BB 4
  379. 2 Cent 1888 BB 35
  380. 2 Cent 1890 BB 6  
  381. 2 Cent 1893 BB 4
  382. 2 Cent 1897 qBB 12
  383. 2 Cent 1899 BB 6
  384. 2 Cent 1900 qSPL 18
  385. 2 Cent 1902 SPL 120
  386. 2 Cent 1907 BB 5
  387. 2 Cent 1919 FDCr 25
  388. 2 Cent 1925 FDCr 10
  389. 2 Cent 1926 qSPL 38
  390. 2 Cent 1942 Zinco BB 2
  391. 2 Cent 1944 Zinco BB+ 4
  392. 2 Cent 1945 Zinco BB+ 4  
  393. 2 Cent 1948 FDC 4
  394. 2 Cent 1953 FDC 4
  395. 2 Cent dal 1951 al 1974 SPL/FDC 1 al pezzo
  396. 1 Cent 1883 SPL 25
  397. 1 Cent 1891 BB 16
  398. 1 Cent 1907 qSPL 9
  399. 1 Cent 1911 SPL 12
  400. 1 Cent 1913 FDCr 9
  401. 1 Cent 1914 SPL/FDC 12
  402. 1 Cent 1915 FDCr 10
  403. 1 Cent 1919 FDC 13
  404. 1 Cent 1926 FDCr 10
  405. 1 Cent 1927 SPL+ 12
  406. 1 Cent 1931 SPL 2
  407. 1 Cent 1932 SPL 2
  408. 1 Cent 1933 FDC 15
  409. 1 Cent 1934 qFDC 6
  410. 1 Cent 1937 qFDC 4
  411. 1 Cent 1938 SPL 2
  412. 1 Cent 1939 SPL+ 50
  413. 1 Cent 1941 FDC 5
  414. 1 Cent 1941 SPL 2
  415. 1 Cent 1943 qBB 2
  416. 1 Cent 1944 BB+ 4
  417. 1 Cent 1945 FDC 16
  418. 1 Cent 1946 BB 2  
  419. 1 Cent 1948 FDC 2
  420. 1 Cent 1949 FDC 2
  421. 1 Cent 1950 SPL+ 4
  422. 1 Cent dal 1951 al 1982 FDC 1 al pezzo

Tiri Federali:

  1. 4 Franchi 1842 Chur Raro FDC 1.400 Fotografia
  2. 4 Franchi 1842 Chur Raro SPL+ 800 Fotografia
  3. 40 Batzen 1847 Glarus Molto Raro qFDC 1.900 Fotografia
  4. 5 Franchi 1855 Solothurn Rarissimo SPL 1.800 Fotografia
  5. 5 Franchi 1857 Bern SPL 200 Fotografia
  6. 5 Franchi 1859 Zurich qSPL 160 Fotografia
  7. 5 Franchi 1861 Nidwalden BB+ 150 Fotografia
  8. 5 Franchi 1863 Chaux-de-Fonds SPL+ 270 Fotografia
  9. 5 Franchi 1865 Schaffhausen qFDC 230 Fotografia
  10. 5 Franchi 1867 Schwyz qFDC 250 Fotografia
  11. 5 Franchi 1869 Zoug FDC 550 Fotografia
  12. 5 Franchi 1872 Zurich FDC 240 Fotografia
  13. 5 Franchi 1874 St. Gallen FDC 240 Fotografia
  14. 5 Franchi 1876 Lausanne qFDC 180 Fotografia
  15. 5 Franchi 1879 Basel qFDC 150 Fotografia
  16. 5 Franchi 1881 Fribourg qFDC 180 Fotografia
  17. 5 Franchi 1881 Friburgo SPL 85 Fotografia
  18. 5 Franchi 1883 Lugano SPL 95 Fotografia
  19. 5 Franchi 1885 Bern qFDC 140 Fotografia
  20. 5 Franchi 1934 Friburgo FDC 60 Fotografia
  21. 5 Franchi 1939 Lucerna FDC 45 Fotografia
  22. Svizzera, 50 Franchi 1990 FS 50 Fotografia
  23. Svizzera, 50 Franchi 1991 FS 50 Fotografia
  24. Svizzera, 1 Oncia 1991 FS 40  
  25. Svizzera, 50 Franchi 1992 FS 60 Fotografia
  26. Svizzera, 50 Franchi 1993 FS 60 Fotografia

Commemorativi:

  1. 1.000 Franchi 1992 Raro FS 500 Fotografia
  2. 1.000 Franchi 1993 Raro FS 500 Fotografia
  3. 5 Franchi 1936 Difesa Nazionale FDC 25
  4. 5 Franchi 1936 Difesa Nazionale SPL+ 15
  5. 5 Franchi 1939 Laupen Molto Raro FDC 270 Fotografia
  6. 5 Franchi 1939 Esposizione Nazionale Zurigo Raro FDC 80 Fotografia
  7. 5 Franchi 1941 Confederazione FDC 105
  8. 5 Franchi 1944 St. Jakob FDC 40 Fotografia
  9. 5 Franchi 1948 Costituzione FDC 16
  10. 5 Franchi 1963 Croce Rossa FDC 15  
  11. 5 Franchi 1974 Costituzione FS 9
  12. 5 Franchi 1974 Costituzione FDC 6
  13. 5 Franchi 1975 Monum. St. FS 8
  14. 5 Franchi 1975 Monum. St. FDC 6
  15. 5 Franchi 1976 Morat FS 8
  16. 5 Franchi 1976 Morat FDC 6
  17. 5 Franchi 1977 Pestalozzi FS 9
  18. 5 Franchi 1977 Pestalozzi FDC 6
  19. 5 Franchi 1978 Henry Dunant FS 8

  20. 5 Franchi 1978 Henry Dunant FDC 6

  21. 5 Franchi 1979 Einstein 2 pezzi FS 30
  22. 5 Franchi 1979 Einstein 2 pezzi FDC 19
  23. 5 Franchi 1980 Hodler FS 6
  24. 5 Franchi 1980 Hodler FDC 6
  25. 5 Franchi 1981 Stanser Verkommnis FS 8
  26. 5 Franchi 1981 Stanser VerkommnisFDC 6
  27. 5 Franchi 1982 Gottardo FS 8
  28. 5 Franchi 1982 Gottardo FDC 6
  29. 5 Franchi 1983 Ansermet FS 8
  30. 5 Franchi 1983 Ansermet FDC 8
  31. 5 Franchi 1984 Piccard FS 9
  32. 5 Franchi 1984 Piccard FDC 6
  33. 5 Franchi 1985 Musica FS 9
  34. 5 Franchi 1985 Musica FDC 5
  35. 5 Franchi 1986 Sempach FS 9
  36. 5 Franchi 1986 Sempach FDC 6
  37. 5 Franchi 1987 Le Corbusier FS 9
  38. 5 Franchi 1987 Le Corbusier FDC 6
  39. 5 Franchi 1988 Olimpiadi FDC 9
  40. 5 Franchi 1989 Guisan FS 8
  41. 5 Franchi 1989 Guisan FDC 6
  42. 5 Franchi 1990 Keller FDC 6
  43. 5 Franchi 1999 Vignerons Vevey FS 23
  44. 5 Franchi 1999 Vignerons Vevey FDC 9
  45. 5 Franchi 2000 150° anno Svizzera FDC 9
  46. 5 Franchi 2000 Basler FDC 9
  47. 5 Franchi 2001 Zurcher FDC 9
  48. 5 Franchi 2002 Escalade FDC 9
  49. 5 Franchi 2003 Chalandamarz FDC 9
  50. 10 Franchi 2004 Cervino FDC 12
  51. 10 Franchi 2005 Jungfrau FDC 12
  52. 10 Franchi 2006 Bernina FDC 12
  53. 10 Franchi 2007 Parco Nazionale Svizzero FDC 12
  54. 10 Franchi 2008 Parco Nazionale Svizzero FDC 12
  55. 10 Franchi 2009 Parco Nazionale Svizzero FDC 12
  56. 10 Franchi 2010 Parco Nazionale Svizzero FDC 12
  57. 10 Franchi 2011 Parco Nazionale Svizzero FDC 14
  58. 10 Franchi 2012 Combats de reines FDC 15
  59. 20 Franchi 1991 Costituzione FDC 20  
  60. 20 Franchi 1992 Kurz FS 29
  61. 20 Franchi 1992 Kurz FDC 19
  62. 20 Franchi 1993 Paracelsus FS 33
  63. 20 Franchi 1993 Paracelsus FDC 20
  64. 20 Franchi 1994 Pont du diable FDC 22
  65. 20 Franchi 1994 Pont du diable FS 29
  66. 20 Franchi 1995 La Reine des serpents FS 32  
  67. 20 Franchi 1995 La Reine des serpents FDC 22  
  68. 20 Franchi 1996 Gargantua le géant FS 32  
  69. 20 Franchi 1996 Gargantua le géant FDC 22
  70. 20 Franchi 1996 Dragon FS 32  
  71. 20 Franchi 1996 Dragon FDC 27
  72. 20 Franchi 1997 Ferrovia FS 30  
  73. 20 Franchi 1997 Ferrovia FDC 22  
  74. 20 Franchi 1997 Gotthelf FS 32  
  75. 20 Franchi 1997 Gotthelf FDC 25
  76. 20 Franchi 1998 200 Anni Repubblica Svizzera FDC 25
  77. 20 Franchi 1998 200 Anni Repubblica Svizzera FS 40
  78. 20 Franchi 1998 150 Anni Stati Federali Svizzeri FDC 30
  79. 20 Franchi 1998 150 Anni Stati Federali Svizzeri FS 40
  80. 20 Franchi 1998 Meyer FS 32  
  81. 20 Franchi 1998 Meyer FDC 25
  82. 20 Franchi 1999 Posta FS 34  
  83. 20 Franchi 1999 Posta FDC 27
  84. 20 Franchi 1999 Dornach FS 40  
  85. 20 Franchi 1999 Dornach FDC 28
  86. 20 Franchi 2000 Lumen Christi FDC 28
  87. 20 Franchi 2000 Pax in Terra FDC 28
  88. 20 Franchi 2001 Couvent Mustair FDC 35
  89. 20 Franchi 2001 Johanna Spyri FDC 25
  90. 20 Franchi 2002 Expo '02 FDC 30
  91. 20 Franchi 2002 Rega FDC 35
  92. 20 Franchi 2002 Convento St. Gallen FDC 30
  93. 20 Franchi 2003 Berner Altstadt FDC 19
  94. 20 Franchi 2003 St. Moritz FDC 25
